De près à moyenne portée, la lunette de visée Firefield Barrage 1,5-5×32 est l’optique idéale, prête à tout. Construites de manière fiable pour le long terme, les lunettes de visée Barrage étanches IPX4 sont dotées d’un tube en aluminium anodisé noir 6061-T6 de qualité aéronautique et d’un support en 2 pièces. Le réticule utile du Barrage comprend une compensation de chute de balle jusqu’à 500 mètres pour 55gr .223. Alors que les lunettes de visée Barrage sont conçues pour gérer vos engagements les plus difficiles, c’est le verre AR vert entièrement multicouche résistant aux rayures et antireflet, le réticule Mil-Dot rouge/vert éclairé avec précision et la durée de vie de la batterie de 100 heures qui vous permettent d’atteindre la cible et vous y garde même dans des conditions de faible luminosité.
LUNETTE DE VISEE BARRAGE 1.5-5×32
Caractéristiques
| Réticule, Type | Mil-Dot |
|---|---|
| Réticule, Couleur | Rouge, vert et noir |
| Illuminé (oui/non) | Oui |
| Réglage de la luminosité du réticule | 0-5 |
| Finition/Couleur | Noir mat |
| Diamètre, lentille d’objectif | 32 |
| Grossissement | 1,5-5x |
| Diamètre, Oculaire | 1,26/32 po/mm |
| Diamètre, pupille de sortie | 0,83-0,25 / 21,3-6,4 po/mm |
| Soulagement des yeux | 5,1-1,97 / 130-50 pouces/mm |
| Champ de vision, m@100m | 14-4.9 |
| Champ de vision, ft@100yd | 42-14.7 |
| Ajustement dioptrique | +2 à -2 |
| Sans parallaxe à yds | 100 |
| Plage de réglage de la dérive | 130 |
| Plage de réglage de l’altitude | 130 |
| Dérive et élévation, verrouillage | Non |
| Ajustement du MOA | 1/2 MOA |
| Recul maximum | .308 |
| Type de batterie | CR2032 |
| Autonomie de la batterie, heures | 100 |
| Tension de la batterie, V | 3 |
| Parasol | Oui |
| Étanche/rempli d’azote | Oui |
| Antichoc | Oui |
| Anti-buée | Oui |
| Plan focal | Deuxième |
| Indice IP (étanche) | IPX4 (résistant aux intempéries) |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau, lentille | Verre |
| Revêtement des lentilles | Entièrement multicouche |
| Type de montage | Tisserand/Picatinny |
| Longueur (po/mm) | 8.26/210 |
| Largeur (po/mm) | 3/77 |
| Hauteur (po/mm) | 3,14/80 |
| Poids, onces | 17.2 |
| Température de fonctionnement, F/C | 0 à 120 / -17 à 49 |
Contenu
- – Chiffon de nettoyage
- – Batteries
- – Manuel
















